Watervogeltelling weekend 15-17 jan 2023 gemeente Delft
Dat was me een telling wel zeg ! Een zeer onstuimig weekend, waarbij vooral zaterdag de hele dag veel regen viel en eigenlijk niet te tellen viel. Met wat kunst en vliegwerk is het toch weer gelukt het hele stedelijke gebied met recreatiegebieden van Delft op watervogels te tellen.
De meerkoet stond duidelijk op nummer 1 (1205 vogels), gevolgd door wilde eend (802 vogels), waterhoen (302 vogels) en kokmeeuw (300 vogels). Op Technopolis werden in de natte graslandjes maar liefst 23 watersnippen en een bokje geteld. In de bebouwde kom werden 4 grote gele kwikstaarten genoteerd en in de recreatiegebieden 2 ijsvogels. Een ondergelopen bouwperceel bij Calve werd gebruikt als rustplaats door 105 kokmeeuwen, 12 zilvermeeuwen, enige stormmeeuwen en enkele groepjes ganzen.

Opvallend is dat bij de op geslacht getelde wilde eenden er 449 betrekking hebben op mannetjes en slechts 306 op vrouwtjes. Bij de krakeend ging het om 127 mannetjes tegenover 106 vrouwtjes.
Ten opzichte van januari 2022 werden van bijna alle vogelsoorten lagere aantallen genoteerd, behalve van de knobbelzwaan (24 ipv 11 vogels) en krakeend (239 ivm 220 vogels). Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het slechte weer van invloed is geweest op de tellingen. Veel open wateren waren leeg, terwijl veel watervogels zich deels verborgen langs beschutte oevers ophielden. De vele buien en vooral harde wind maakte het tellen van watervogels er niet gemakkelijker op. De telling in januari 2024 zal dit wellicht duidelijk maken.
Hieronder zie je in de tabel de totalen weergegeven in 2022 en 2023 van gemeente Delft, onderverdeeld in bebouwd gebied en recreatiegebied. Al met al toch maar weer 4000 vogels geteld, verdeeld over 33 aan water gebonden vogelsoorten.
Met dank aan Annemieke, Rosemarijn, Alfred, Raymond, Hans, Rik, Helene, Pieter, Gert, Sjoerd en Freek van het tellen van de telgebieden !
Gemeente Delft | 2022 | 2023 | |||||
Soort | bebouwd | recreatiegebied | Totaal | Bebouwd | recreatiegebied | Totaal | |
Fuut | 43 | 34 | 77 | 39 | 24 | 63 | |
Blauwe reiger | 30 | 27 | 57 | 36 | 18 | 54 | |
Aalscholver | 37 | 17 | 54 | 10 | 15 | 25 | |
Ooievaar | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
Grote zilverreiger | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
Knobbelzwaan | 6 | 5 | 11 | 17 | 7 | 24 | |
Grauwe gans | 14 | 258 | 272 | 11 | 260 | 271 | |
Nijlgans | 88 | 71 | 159 | 111 | 31 | 142 | |
Canadese gans | 8 | 239 | 247 | 15 | 41 | 56 | |
Tamme gans | 15 | 4 | 19 | 29 | 4 | 33 | |
Wintertaling | 3 | 19 | 22 | 4 | 5 | 9 | |
Smient | 24 | 64 | 88 | 2 | 23 | 25 | |
Wilde eend | 846 | 281 | 1127 | 513 | 289 | 802 | |
Soepeend | 178 | 23 | 201 | 109 | 27 | 136 | |
Krakeend | 76 | 144 | 220 | 71 | 168 | 239 | |
Slobeend | 0 | 10 | 10 | 4 | 4 | ||
Kuifeend | 95 | 88 | 183 | 47 | 108 | 155 | |
Tafeleend | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Mandarijneend | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Waterral | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
Waterhoen | 396 | 78 | 474 | 249 | 53 | 302 | |
Meerkoet | 810 | 620 | 1430 | 682 | 523 | 1205 | |
Watersnip | 23 | 0 | 23 | ||||
Bokje | 1 | 1 | |||||
Houtsnip | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Zilvermeeuw | 74 | 7 | 81 | 36 | 14 | 50 | |
Stormmeeuw | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | |
Kokmeeuw | 397 | 86 | 483 | 255 | 45 | 300 | |
Kleine mantelmeeuw | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Grote mantelmeeuw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IJsvogel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Grote gele kwikstaart | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Cetti’s zanger | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 |

Werk in uitvoering
Na het knotten van de wilgen langs de oprit naar zijn huis kon Hans beginnen aan het herstel van het vogelkijkscherm aan de Noordeindseweg. Helemaal op eigen initiatief. Nu maar hopen dat we straks met de voorjaarswandelingen weer vele vogels kunnen spotten die zich ongezien wanen achter het scherm.


Jaarverslag 2022
Het jaarverslag van 2022 is gereed en ligt voor publicatie bij de redactie van ons blad “De Vogelstreken”. Jan Koreneef geeft een gedetailleerd beeld over de vogels die onze regio in 2022 hebben bezocht. Op deze website wordt het jaarverslag niet integraal opgenomen, maar wordt per pagina steeds een klein stukje getoond. Zie rechterzijde van dit scherm. Voor het jaarverslag zelf verwijzen we naar ons clubblad.
Hieronder zijn de statistieken en het fenologisch overzicht te lezen.
De soorten met de hoogst gemelde (cumulatieve) aantallen in 2022:
Soort | Aantal |
Kolgans | 146.201 |
Brandgans | 83.575 |
Spreeuw | 68.541 |
Kievit | 55.979 |
Grauwe gans | 53.343 |
Smient | 49.383 |
Grutto | 37.843 |
Kleine rietgans | 34.890 |
Wulp | 23.774 |
Kokmeeuw | 19.556 |
De soorten die in 2022 het vaakst werden doorgegeven:
Soort | Aantal |
Meerkoet | 2.376 |
Grote zilverreiger | 2.198 |
Grauwe gans | 2.139 |
Kuifeend | 2.135 |
Grutto | 2.133 |
Blauwe reiger | 1.989 |
Buizerd | 1.818 |
Kievit | 1.806 |
Krakeend | 1.735 |
Wilde eend | 1.710 |
Top 5 van atlasblokken waar de meeste waarnemingen in 2022 werden gedaan:
Atlasblok | Gebied | Aantal |
37-35-22/23 37-35-21/31 | Broekpolder Aalkeet – Buitenpolder | 19.756 |
37-26-23/24 37-26-15 | Ackerdijkse plassen / Bergboezem e.o. | 10.290 |
37-17-32/33 en 41/42/43 | Berkel en Rodenrijs – Nieuwe Droogmaking | 10.076 |
37-26-41/51 | Vockestaert / Polder Noord Kethel | 6.652 |
37-16-43/44/54 | Zuidpolder van Delfgauw / Groene Keijzer | 3.238 |
FENOLOGIE ZOMERGASTEN 2022
zie ook : waarneming.nl
SOORT | Eerste WN | Waarnemer |
Zomertaling – Spatula querquedula | 03-mrt | |
Kwartel – Coturnix coturnix | 14-mei | |
Purperreiger – Ardea purpurea | 11-apr | |
Visarend – Pandion haliaetus | 12-apr | |
Wespendief – Pernis apivorus | 21-mei | |
Grauwe Kiekendief – Circus pygargus | 22-apr | |
Zwarte Wouw – Milvus migrans | 11-apr | |
Kwartelkoning – Crex crex | 14-mei | |
Porseleinhoen – Porzana porzana | 11-apr | |
Kleine Plevier – Charadrius dubius | 05-mrt | |
Morinelplevier – Charadrius morinellus | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Regenwulp – Numenius phaeopus | 22-mrt | |
Krombekstrandloper – Calidris ferruginea | 21-apr | |
Temmincks Strandloper – Calidris temminckii | 22-apr | |
Kleine Strandloper – Calidris minuta | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Bosruiter – Tringa glareola | 02-apr | |
Visdief – Sterna hirundo | 08-apr | |
Zwarte Stern – Chlidonias niger | 13-apr | |
Zomertortel – Streptopelia turtur | 18-mei | |
Koekoek – Cuculus canorus | 14-apr | |
Gierzwaluw – Apus apus | 21-apr | |
Draaihals – Jynx torquilla | 01-mei | |
Roodpootvalk – Falco vespertinus | 04-sep | |
Boomvalk – Falco subbuteo | 17-apr | |
Grauwe Klauwier – Lanius collurio | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Wielewaal – Oriolus oriolus | 28-apr | |
Oeverzwaluw – Riparia riparia | 09-mrt | |
Boerenzwaluw – Hirundo rustica | 02-apr | |
Huiszwaluw – Delichon urbicum | 12-apr | |
Fluiter – Phylloscopus sibilatrix | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Fitis – Phylloscopus trochilus | 22-mrt | |
Grote Karekiet – Acrocephalus arundinaceus | 16-mei | |
Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus | 21-mrt | |
Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus | 10-apr | |
Bosrietzanger – Acrocephalus palustris | 04-mei | |
Spotvogel – Hippolais icterina | 07-mei | |
Sprinkhaanzanger – Locustella naevia | 12-apr | |
Snor – Locustella luscinioides | 28-mrt | |
Tuinfluiter – Sylvia borin | 14-apr | |
Braamsluiper – Sylvia curruca | 16-apr | |
Grasmus – Sylvia communis | 14-apr | |
Beflijster – Turdus torquatus | 11-apr | |
Grauwe Vliegenvanger – Muscicapa striata | 09-mei | |
Blauwborst – Luscinia svecica | 11-mrt | |
Nachtegaal – Luscinia megarhynchos | 14-apr | |
Bonte Vliegenvanger – Ficedula hypoleuca | 16-apr | |
Gekraagde Roodstaart – Phoenicurus phoenicurus | 16-apr | |
Paapje – Saxicola rubetra | 18-apr | |
Tapuit – Oenanthe oenanthe | 09-apr | |
Gele Kwikstaart – Motacilla flava | 28-mrt | |
Engelse Kwikstaart – Motacilla flava flavissima | 15-apr | |
Rouwkwikstaart – Motacilla alba yarrellii | 06-feb | |
Boompieper – Anthus trivialis | 16-apr |
FENOLOGIE WINTERGASTEN 2022:
soort | Laatste WN 2022 | Waarnemer |
Rotgans – Branta bernicla | 29-mrt | |
Kleine Zwaan – Cygnus columbianus bewickii | 07-feb | |
Wilde Zwaan – Cygnus cygnus | 30-mei | |
Smient – Mareca penelope | 25-apr | |
Pijlstaart – Anas acuta | 05-mei | |
Topper -Aytha marila | 12-apr | |
IJseend – Clangula hyemalis | 23-jan | |
Brilduiker – Bucephala clangula | 11-jan | |
Nonnetje – Mergellus albellus | 12-apr | |
Grote Zaagbek – Mergus merganser | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Middelste Zaagbek – Mergus serrator | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Roodhalsfuut -Podiceps grisegena | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis | 13-jul | |
Ruigpootbuizerd – Buteo lagopus | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Goudplevier – Pluvialis apricaria | 12-mei | |
Bonte Strandloper – Calidris alpina | 10-mei | |
Bokje – Lymnocryptes minimus | 27-apr | |
Watersnip – Gallinago gallinago | 15-mei | |
Witgat – Tringa ochropus | 03-jun | |
Zwarte Ruiter – Tringa erythropus | 03-jun | |
Reuzenstern – Hydroprogne caspia | 08-mei | |
Smelleken – Falco columbarius | 11-mei | |
Klapekster – Lanius excubitor | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Pestvogel – Bombycilla garrulus | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Strandleeuwerik – Eremophila alpestris | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Bladkoning – Phylloscopus inornatus | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Kramsvogel – Turdus pilaris | 26-apr | |
Koperwiek – Turdus iliacus | 05-mei | |
Grote Gele Kwikstaart – Motacilla cinerea | 30-mei | |
Grote Pieper – Anthus richardi | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Keep – Fringilla montifringilla | 15-apr | |
Sijs – Spinus spinus | 25-mrt | |
IJsgors – Calcarius lapponicus | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Sneeuwgors – Plectrophenax nivalis | GEEN WAARNEMING IN 2022 |
Verslagje lezing Planktonium
Op 12 januari gaf Jan van IJken de derde lezing van de cyclus 2022-2023, waarvoor IVN , Natuurlijk Delfland en de Vogelwacht Delft de handen uit de mouwen steken. De lezing vond plaats in De Papaver, maar men kon ook ‘op afstand’ de lezing volgen.
Na een inleiding over zijn ontwikkeling als fotograaf waarbij hij, nog als komend uit bijna een eeuw geleden, zelf fotorolletjes moest ontwikkelen liet Jan een schitterende film zien over de ontwikkeling van een salamander-eicel na bevruchting. Deze film leidde tot kritiek met kreten als euthanasie en abortus naar de maker, maar deze film ‘Becoming’ werd toch algemeen als meesterwerk ervaren. Jan van IJken heeft inmiddels heel wat prijzen gewonnen.
Na de pauze werd een groot aantal microscopische opnames getoond van leven onder water. Zowel eencelligen als kolonies van ééncelligen kwamen in beeld en ook een aantal kreeftachtigen die wij meestal kennen als watervlooien die je bij de vishandel als visvoer kan kopen, maar dan nu wel met een breder en kleurrijker assortiment.
Er bestaat een vereniging voor microscopie in Vlaanderen en Nederland met nauwe samenwerking. Af en toe heb ik ook in Delft een mogelijkheid tot deelname aan een cursus gezien in de afgelopen jaren.
Men was enthousiast over het vertoonde beeldmateriaal en de toelichting. Gelukkig is de tentoonstelling in de Lakenhal in Leiden met de op groot beeld vertoonde film verlengd tot 5 maart 2023! Voor wie het op 12 januari gemist heeft zou ik zeggen: mis de herkansing tot 5 maart niet! En …. voor of na een bezoek aan de Lakenhal is er ongetwijfeld een mooie kans op het verkennen van de Sleutelstad. Wat ook zo zijn bekoring heeft.
O ja: het bleek dat de vertoonde youtube opnames vanwege ‘copyright’ de volgende dag al verwijderd waren! Helaas. Maar ….. bij zoeken via Google kun je de opnames van Vroege Vogels en DWDD gewoon bekijken. Ik heb niet gecontroleerd of dat de volledige film was.

Excursie programma eerste helft 2023
Datum | Excursiegebied | Gids |
za. 11 febr. 8.00 uur | Auto-excursie Schouwen Duiveland | Kees Mostert en Hans Zweekhorst |
za. 25 maart 8.00 uur | Auto-excursie Duinen van Castricum en Pier van IJmuiden | Gert van der Horn |
za. 25 maart 7.00 uur | Voorjaarswandeling De Delftse Hout, start Papaver | |
za.1 april 7.00 uur | Voorjaarswandeling De Delftse Hout, start Papaver | |
zo. 2 april Van 8.00 uur tot 12.00 uur. | Zondag fiets- en wandelexcursie Groenzoom | Peter Elfferich |
za.8 april 7.00 uur | Fietsexcursie De Ruigte, Broekpolder | Toine Andernach en Alfred Pellemans |
za. 8 april 7.00 uur | Voorjaarswandeling De Delftse Hout, start Papaver | |
za. 15 april 7.00 uur | Fietsexcursie Driemanspolder | Alfred Pellemans |
za. 15 april 7.00 uur | Voorjaarswandeling De Delftse Hout, start Papaver | |
vr. 21 april 19.00 uur – 22.00 uur | Avondexcursie Vockestaert: Op zoek naar de blauwborst Fietsexcursie | Jannie de Jong |
za. 22 april 7.00 uur | Voorjaarswandeling De Delftse Hout, start Papaver | |
za. 29 april | Voorjaarswandeling De Delftse Hout, start Papaver | |
za. 6 mei 04.00 uur | Nachtegalenexcursie | Hans Zweekhorst en Pieter Aaldring |
za./zo. 13/14 mei | Dag/weekend excursie Texel | Toine Andernach en Kees Mostert |
za. 13 mei 9.00 uur 12.00 uur | Wandelexcursie stadsvogeltocht Nationale Vogelweek | Pieter Aaldring |
za.20 mei 7.00uur | Auto-excursie Nieuwkoopse Plassen en Groene Jonker | Gert van der Horn |
za. 27 mei 7.00 uur | Auto-excursie Ameide Zouweboezem (onder voorbehoud) | Alfred Pellemans |
za. 3 juni 7.00uur | Fietsexcursie Kraaiennest. | Toine en Gert |
za. 17 juni 7.00 uur | Wandelexcursie Tanthofkade/ Abtswoudsebos | Pieter Aaldring en Peter Jacobs |
za. 24 juni 9.00 uur | Fietsrondje Zuid-Polder Delfgauw | Hans Zweekhorst |
za. 26 aug. 7.00 uur | Auto- excursie Brabantse Biesbosch | Hans de Winter |