Home » Werkgroepen » Vogelwerkgroep
Categoriearchief: Vogelwerkgroep
Watervogeltelling bebouwde kom Delft en Omstreken
Dit is alweer de derde telling van de watervogels in tijdens de midwinter telling in de bebouwde kom van Delft. Hierbij is opnieuw de hele bebouwde kom en ook alle omliggende recreatiegebieden geteld. De tellingen werden uitgevoerd door 12 tellers, namelijk Alfred, Annemieke, Freek, Gerard, Gert, Hans, Helene, Kees, Pieter, Raymond, Rik en Rosemarijn.
Deze januari is ook de bebouwde kom van Pijnacker geteld, en wel door Peter, Han en Marc. Het resulteerde in een hele aardige telling met onder meer 28 krakeenden en 170 waterhoentjes in de bebouwde kom van Pijnacker.
De weersomstandigheden tijdens de telling waren bijzonder te noemen, aangezien er afgelopen week een heuse vorstperiode heeft plaatsgevonden (in tegenstelling tot de voorgaande tellingen). Er waren drie nachten op rij met matige vorst waardoor alle kleine slootjes maar ook de andere watergangen dicht waren gevroren. Alleen op grotere wateren, zoals de Delftse Hout plas, was nog wat open water. Hier verzamelden zich dan ook grote aantallen watervogels. Aangezien het vrijdag weer begon te dooien stond er op de meeste sloten een laagje water en waren op een aantal plekken kleine wakken aanwezig.
Opvallende voorlopige conclusies
- Er werden maar liefst 61 aalscholvers in de bebouwde kom opgemerkt (vorig jaar maar 10) en met recreatiegebieden erbij maar liefst 102 !
- Er werd 1 dodaars opgemerkt en wel in een wak in de Delftse Hout plas
- Het aantal ganzen was vrijwel gelijk aan die van vorig jaar
- Smienten werden in groepen opgemerkt in de Delftse Hout-plas (180), Abtswoudse Bos (83 en 9) en Akkerdijkse Bos (71) en 2 in Pijnacker
- Het aantal wilde eenden in Delft was wat hoger dan vorig jaar (1036 tov 802 ex.). Het is aannemelijk dat er wat bij zijn gekomen uit de dichtgevroren poldersloten in de omgeving.
- Het aantal mannetjes wilde eenden was opnieuw veel groter dan vrouwtjes (478 versus 325).
- 9% van de wilde eenden behoort tot de categorie “soepeend”
- Er waren 12 krakeenden aanwezig in de bebouwde kom van Delft (en 28 in Pijnacker)
- Het aantal waterhoentjes (406) en meerkoeten (1350) was vergelijkbaar met vorig jaar
- Bij de op leeftijd gebrachte kokmeeuwen was slechts een enkele procent onvolwassen
- Stormmeeuwen ontbreken nagenoeg in de bebouwde kom (slechts 2 geteld)
- Er werden geen mantelmeeuwen/pontische meeuwen dan wel geelpootmeeuwen ontdekt
- 6 ijsvogels werden opgemerkt (waarvan 3 in de bebouwde kom) en 3 grote gele kwikstaarten
- In de bebouwde kom Pijnacker werd ook een brandgans, een bergeend en een kievit gezien
- Sommige deelgebieden waren wel heel erg saai omdat vrijwel alle water was dichtgevroren en er nauwelijks of geen wakken aanwezig waren.
Zeldzame exoten
Er werden tijdens deze telling toch nog 2 muskuseenden gevonden en wel in het Hertenkamp, in een wak tussen wat wilde eenden en meerkoeten.
Gerard ontdekte in een Buitenhof een mannetje mandarijneend in een wak langs de Bachsingel. Het mannetje was in volledig prachtkleed en was nogal gecharmeerd van een veel groter wilde eend vrouwtje. Als dat maar goed gaat..
Het verslag zal verder worden uitgewerkt en ook worden aangeboden aan ons blad “Vogelstreken”.
Binnenkort Expositie: De vogels van Delft en omgeving
In 2022 bestond de Vogelwacht Delft e.o. 60 jaar. In die 60 jaar is er in Delft en omgeving veel veranderd. De stad is behoorlijk uitgebreid en er zijn nieuwe natuur- en recreatiegebieden bijgekomen. Dit heeft een grote impact gehad op de vogelstand. Voor de leden van de Vogelwacht is onder redactie van ecoloog Kees Mostert en Gerard Dumaij het boek ‘De Vogels van Delft en omgeving’ uitgebracht over de geschiedenis van 60 jaar vogels tellen in deze omgeving. Er zijn vogels verdwenen en verschenen onder invloed van de veranderende omgeving en het klimaat. Zo is het aantal bosvogels toegenomen, maar gaat het met de weidevogels en vogels in de stad helaas minder goed.
Op basis van dit boek wordt nu een expositie ingericht dat door de vele prachtige foto’s een inspiratiebron is voor het spotten van vogels. Je ontvangt ook tips voor de eigen tuin en omgeving waarmee je zelf positief kunt bijdragen aan de vogelstand. De expositie geeft ook informatie over de vrijwillige weidevogelwachters. Deze vrijwilligers helpen boeren en natuurbeheerders met het beschermen van weidevogels.
De expositie is gemaakt door De Papaver in samenwerking met de Vogelwacht Delft e.o. en is gesubsidieerd door de Gemeente Delft, het IJsvogelfonds (Vogelbescherming Nederland en de Nationale Postcodeloterij) en de Groene Motor. De expositie is gratis te bezoeken tot 16 april 2024.
Momenteel wordt nog gewerkt aan interactieve onderdelen voor kinderen. De officiële opening van de expositie wordt binnenkort bekendgemaakt.
Watervogeltelling weekend 15-17 jan 2023 gemeente Delft
Dat was me een telling wel zeg ! Een zeer onstuimig weekend, waarbij vooral zaterdag de hele dag veel regen viel en eigenlijk niet te tellen viel. Met wat kunst en vliegwerk is het toch weer gelukt het hele stedelijke gebied met recreatiegebieden van Delft op watervogels te tellen.
De meerkoet stond duidelijk op nummer 1 (1205 vogels), gevolgd door wilde eend (802 vogels), waterhoen (302 vogels) en kokmeeuw (300 vogels). Op Technopolis werden in de natte graslandjes maar liefst 23 watersnippen en een bokje geteld. In de bebouwde kom werden 4 grote gele kwikstaarten genoteerd en in de recreatiegebieden 2 ijsvogels. Een ondergelopen bouwperceel bij Calve werd gebruikt als rustplaats door 105 kokmeeuwen, 12 zilvermeeuwen, enige stormmeeuwen en enkele groepjes ganzen.
Opvallend is dat bij de op geslacht getelde wilde eenden er 449 betrekking hebben op mannetjes en slechts 306 op vrouwtjes. Bij de krakeend ging het om 127 mannetjes tegenover 106 vrouwtjes.
Ten opzichte van januari 2022 werden van bijna alle vogelsoorten lagere aantallen genoteerd, behalve van de knobbelzwaan (24 ipv 11 vogels) en krakeend (239 ivm 220 vogels). Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het slechte weer van invloed is geweest op de tellingen. Veel open wateren waren leeg, terwijl veel watervogels zich deels verborgen langs beschutte oevers ophielden. De vele buien en vooral harde wind maakte het tellen van watervogels er niet gemakkelijker op. De telling in januari 2024 zal dit wellicht duidelijk maken.
Hieronder zie je in de tabel de totalen weergegeven in 2022 en 2023 van gemeente Delft, onderverdeeld in bebouwd gebied en recreatiegebied. Al met al toch maar weer 4000 vogels geteld, verdeeld over 33 aan water gebonden vogelsoorten.
Met dank aan Annemieke, Rosemarijn, Alfred, Raymond, Hans, Rik, Helene, Pieter, Gert, Sjoerd en Freek van het tellen van de telgebieden !
Gemeente Delft | 2022 | 2023 | |||||
Soort | bebouwd | recreatiegebied | Totaal | Bebouwd | recreatiegebied | Totaal | |
Fuut | 43 | 34 | 77 | 39 | 24 | 63 | |
Blauwe reiger | 30 | 27 | 57 | 36 | 18 | 54 | |
Aalscholver | 37 | 17 | 54 | 10 | 15 | 25 | |
Ooievaar | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
Grote zilverreiger | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
Knobbelzwaan | 6 | 5 | 11 | 17 | 7 | 24 | |
Grauwe gans | 14 | 258 | 272 | 11 | 260 | 271 | |
Nijlgans | 88 | 71 | 159 | 111 | 31 | 142 | |
Canadese gans | 8 | 239 | 247 | 15 | 41 | 56 | |
Tamme gans | 15 | 4 | 19 | 29 | 4 | 33 | |
Wintertaling | 3 | 19 | 22 | 4 | 5 | 9 | |
Smient | 24 | 64 | 88 | 2 | 23 | 25 | |
Wilde eend | 846 | 281 | 1127 | 513 | 289 | 802 | |
Soepeend | 178 | 23 | 201 | 109 | 27 | 136 | |
Krakeend | 76 | 144 | 220 | 71 | 168 | 239 | |
Slobeend | 0 | 10 | 10 | 4 | 4 | ||
Kuifeend | 95 | 88 | 183 | 47 | 108 | 155 | |
Tafeleend | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Mandarijneend | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Waterral | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
Waterhoen | 396 | 78 | 474 | 249 | 53 | 302 | |
Meerkoet | 810 | 620 | 1430 | 682 | 523 | 1205 | |
Watersnip | 23 | 0 | 23 | ||||
Bokje | 1 | 1 | |||||
Houtsnip | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Zilvermeeuw | 74 | 7 | 81 | 36 | 14 | 50 | |
Stormmeeuw | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | |
Kokmeeuw | 397 | 86 | 483 | 255 | 45 | 300 | |
Kleine mantelmeeuw | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Grote mantelmeeuw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IJsvogel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Grote gele kwikstaart | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Cetti’s zanger | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 |
Jaarverslag 2022
Het jaarverslag van 2022 is gereed en ligt voor publicatie bij de redactie van ons blad “De Vogelstreken”. Jan Koreneef geeft een gedetailleerd beeld over de vogels die onze regio in 2022 hebben bezocht. Op deze website wordt het jaarverslag niet integraal opgenomen, maar wordt per pagina steeds een klein stukje getoond. Zie rechterzijde van dit scherm. Voor het jaarverslag zelf verwijzen we naar ons clubblad.
Hieronder zijn de statistieken en het fenologisch overzicht te lezen.
De soorten met de hoogst gemelde (cumulatieve) aantallen in 2022:
Soort | Aantal |
Kolgans | 146.201 |
Brandgans | 83.575 |
Spreeuw | 68.541 |
Kievit | 55.979 |
Grauwe gans | 53.343 |
Smient | 49.383 |
Grutto | 37.843 |
Kleine rietgans | 34.890 |
Wulp | 23.774 |
Kokmeeuw | 19.556 |
De soorten die in 2022 het vaakst werden doorgegeven:
Soort | Aantal |
Meerkoet | 2.376 |
Grote zilverreiger | 2.198 |
Grauwe gans | 2.139 |
Kuifeend | 2.135 |
Grutto | 2.133 |
Blauwe reiger | 1.989 |
Buizerd | 1.818 |
Kievit | 1.806 |
Krakeend | 1.735 |
Wilde eend | 1.710 |
Top 5 van atlasblokken waar de meeste waarnemingen in 2022 werden gedaan:
Atlasblok | Gebied | Aantal |
37-35-22/23 37-35-21/31 | Broekpolder Aalkeet – Buitenpolder | 19.756 |
37-26-23/24 37-26-15 | Ackerdijkse plassen / Bergboezem e.o. | 10.290 |
37-17-32/33 en 41/42/43 | Berkel en Rodenrijs – Nieuwe Droogmaking | 10.076 |
37-26-41/51 | Vockestaert / Polder Noord Kethel | 6.652 |
37-16-43/44/54 | Zuidpolder van Delfgauw / Groene Keijzer | 3.238 |
FENOLOGIE ZOMERGASTEN 2022
zie ook : waarneming.nl
SOORT | Eerste WN | Waarnemer |
Zomertaling – Spatula querquedula | 03-mrt | |
Kwartel – Coturnix coturnix | 14-mei | |
Purperreiger – Ardea purpurea | 11-apr | |
Visarend – Pandion haliaetus | 12-apr | |
Wespendief – Pernis apivorus | 21-mei | |
Grauwe Kiekendief – Circus pygargus | 22-apr | |
Zwarte Wouw – Milvus migrans | 11-apr | |
Kwartelkoning – Crex crex | 14-mei | |
Porseleinhoen – Porzana porzana | 11-apr | |
Kleine Plevier – Charadrius dubius | 05-mrt | |
Morinelplevier – Charadrius morinellus | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Regenwulp – Numenius phaeopus | 22-mrt | |
Krombekstrandloper – Calidris ferruginea | 21-apr | |
Temmincks Strandloper – Calidris temminckii | 22-apr | |
Kleine Strandloper – Calidris minuta | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Bosruiter – Tringa glareola | 02-apr | |
Visdief – Sterna hirundo | 08-apr | |
Zwarte Stern – Chlidonias niger | 13-apr | |
Zomertortel – Streptopelia turtur | 18-mei | |
Koekoek – Cuculus canorus | 14-apr | |
Gierzwaluw – Apus apus | 21-apr | |
Draaihals – Jynx torquilla | 01-mei | |
Roodpootvalk – Falco vespertinus | 04-sep | |
Boomvalk – Falco subbuteo | 17-apr | |
Grauwe Klauwier – Lanius collurio | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Wielewaal – Oriolus oriolus | 28-apr | |
Oeverzwaluw – Riparia riparia | 09-mrt | |
Boerenzwaluw – Hirundo rustica | 02-apr | |
Huiszwaluw – Delichon urbicum | 12-apr | |
Fluiter – Phylloscopus sibilatrix | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Fitis – Phylloscopus trochilus | 22-mrt | |
Grote Karekiet – Acrocephalus arundinaceus | 16-mei | |
Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus | 21-mrt | |
Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus | 10-apr | |
Bosrietzanger – Acrocephalus palustris | 04-mei | |
Spotvogel – Hippolais icterina | 07-mei | |
Sprinkhaanzanger – Locustella naevia | 12-apr | |
Snor – Locustella luscinioides | 28-mrt | |
Tuinfluiter – Sylvia borin | 14-apr | |
Braamsluiper – Sylvia curruca | 16-apr | |
Grasmus – Sylvia communis | 14-apr | |
Beflijster – Turdus torquatus | 11-apr | |
Grauwe Vliegenvanger – Muscicapa striata | 09-mei | |
Blauwborst – Luscinia svecica | 11-mrt | |
Nachtegaal – Luscinia megarhynchos | 14-apr | |
Bonte Vliegenvanger – Ficedula hypoleuca | 16-apr | |
Gekraagde Roodstaart – Phoenicurus phoenicurus | 16-apr | |
Paapje – Saxicola rubetra | 18-apr | |
Tapuit – Oenanthe oenanthe | 09-apr | |
Gele Kwikstaart – Motacilla flava | 28-mrt | |
Engelse Kwikstaart – Motacilla flava flavissima | 15-apr | |
Rouwkwikstaart – Motacilla alba yarrellii | 06-feb | |
Boompieper – Anthus trivialis | 16-apr |
FENOLOGIE WINTERGASTEN 2022:
soort | Laatste WN 2022 | Waarnemer |
Rotgans – Branta bernicla | 29-mrt | |
Kleine Zwaan – Cygnus columbianus bewickii | 07-feb | |
Wilde Zwaan – Cygnus cygnus | 30-mei | |
Smient – Mareca penelope | 25-apr | |
Pijlstaart – Anas acuta | 05-mei | |
Topper -Aytha marila | 12-apr | |
IJseend – Clangula hyemalis | 23-jan | |
Brilduiker – Bucephala clangula | 11-jan | |
Nonnetje – Mergellus albellus | 12-apr | |
Grote Zaagbek – Mergus merganser | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Middelste Zaagbek – Mergus serrator | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Roodhalsfuut -Podiceps grisegena | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis | 13-jul | |
Ruigpootbuizerd – Buteo lagopus | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Goudplevier – Pluvialis apricaria | 12-mei | |
Bonte Strandloper – Calidris alpina | 10-mei | |
Bokje – Lymnocryptes minimus | 27-apr | |
Watersnip – Gallinago gallinago | 15-mei | |
Witgat – Tringa ochropus | 03-jun | |
Zwarte Ruiter – Tringa erythropus | 03-jun | |
Reuzenstern – Hydroprogne caspia | 08-mei | |
Smelleken – Falco columbarius | 11-mei | |
Klapekster – Lanius excubitor | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Pestvogel – Bombycilla garrulus | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Strandleeuwerik – Eremophila alpestris | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Bladkoning – Phylloscopus inornatus | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Kramsvogel – Turdus pilaris | 26-apr | |
Koperwiek – Turdus iliacus | 05-mei | |
Grote Gele Kwikstaart – Motacilla cinerea | 30-mei | |
Grote Pieper – Anthus richardi | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Keep – Fringilla montifringilla | 15-apr | |
Sijs – Spinus spinus | 25-mrt | |
IJsgors – Calcarius lapponicus | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Sneeuwgors – Plectrophenax nivalis | GEEN WAARNEMING IN 2022 |
Oeverzwaluwen ringen
Vanmorgen vroeg stond Rinse van der Vliet al bij het station te wachten. Het is 6.30 uur en fantastisch weer. Bij de Korftlaan is het weer heerlijk druk van de oeverzwaluwen, Annemieke van Oosten stond al klaar om te helpen. Zij kan zo netjes schrijven: ringnummer, geslacht+broedcode, vleugellengte en gewicht. En zij staat de geïnteresseerde voorbijgangers zo keurig te woord alsof ze stewardess is.
Dit jaar is de bovenlaag van de betonnen wand omgeschept, het wespennest verdwenen en blijkbaar vonden de oeverzwaluwen dat helemaal goed. 127 nesten hebben we geteld. En heel veel jongen en ouders geringd. Het vangen gaat heel subtiel met een mistnet. Ze vliegen er in en we halen ze eruit. Gisteravond bij het Kraaiennest zat er zelfs een rietzanger in.
Vorige week maakten we onze eerste ronde bij de Korftlaan. Alle zwaluwen cirkelden hoog in de lucht. Tot onze verbazing zat er mannetje sperwer op de grond voor de gaten, klaar om toe te slaan. Na een paar minuten vond hij ons irritant dichtbij en vloog weg. Zijn neef deed het anders. De boomvalk scheurde het wolkje in en greep er een om in het bos op te peuzelen of zit er soms een nest in het Hertekamp? Vandaar dat ik vandaag de camera heb meegenomen en probeerde wat vluchtbeelden uit. Mijn geluk kon niet op. De sperwerman ziet de zwaluwwand blijkbaar als voederplek, want hij was er weer en deed zijn neef correct na.