Het jaarverslag van 2022 is gereed en ligt voor publicatie bij de redactie van ons blad “De Vogelstreken”. Jan Koreneef geeft een gedetailleerd beeld over de vogels die onze regio in 2022 hebben bezocht. Op deze website wordt het jaarverslag niet integraal opgenomen, maar wordt per pagina steeds een klein stukje getoond. Zie rechterzijde van dit scherm. Voor het jaarverslag zelf verwijzen we naar ons clubblad.
Hieronder zijn de statistieken en het fenologisch overzicht te lezen.
De soorten met de hoogst gemelde (cumulatieve) aantallen in 2022:
Soort | Aantal |
Kolgans | 146.201 |
Brandgans | 83.575 |
Spreeuw | 68.541 |
Kievit | 55.979 |
Grauwe gans | 53.343 |
Smient | 49.383 |
Grutto | 37.843 |
Kleine rietgans | 34.890 |
Wulp | 23.774 |
Kokmeeuw | 19.556 |
De soorten die in 2022 het vaakst werden doorgegeven:
Soort | Aantal |
Meerkoet | 2.376 |
Grote zilverreiger | 2.198 |
Grauwe gans | 2.139 |
Kuifeend | 2.135 |
Grutto | 2.133 |
Blauwe reiger | 1.989 |
Buizerd | 1.818 |
Kievit | 1.806 |
Krakeend | 1.735 |
Wilde eend | 1.710 |
Top 5 van atlasblokken waar de meeste waarnemingen in 2022 werden gedaan:
Atlasblok | Gebied | Aantal |
37-35-22/23 37-35-21/31 | Broekpolder Aalkeet – Buitenpolder | 19.756 |
37-26-23/24 37-26-15 | Ackerdijkse plassen / Bergboezem e.o. | 10.290 |
37-17-32/33 en 41/42/43 | Berkel en Rodenrijs – Nieuwe Droogmaking | 10.076 |
37-26-41/51 | Vockestaert / Polder Noord Kethel | 6.652 |
37-16-43/44/54 | Zuidpolder van Delfgauw / Groene Keijzer | 3.238 |
FENOLOGIE ZOMERGASTEN 2022
zie ook : waarneming.nl
SOORT | Eerste WN | Waarnemer |
Zomertaling – Spatula querquedula | 03-mrt | |
Kwartel – Coturnix coturnix | 14-mei | |
Purperreiger – Ardea purpurea | 11-apr | |
Visarend – Pandion haliaetus | 12-apr | |
Wespendief – Pernis apivorus | 21-mei | |
Grauwe Kiekendief – Circus pygargus | 22-apr | |
Zwarte Wouw – Milvus migrans | 11-apr | |
Kwartelkoning – Crex crex | 14-mei | |
Porseleinhoen – Porzana porzana | 11-apr | |
Kleine Plevier – Charadrius dubius | 05-mrt | |
Morinelplevier – Charadrius morinellus | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Regenwulp – Numenius phaeopus | 22-mrt | |
Krombekstrandloper – Calidris ferruginea | 21-apr | |
Temmincks Strandloper – Calidris temminckii | 22-apr | |
Kleine Strandloper – Calidris minuta | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Bosruiter – Tringa glareola | 02-apr | |
Visdief – Sterna hirundo | 08-apr | |
Zwarte Stern – Chlidonias niger | 13-apr | |
Zomertortel – Streptopelia turtur | 18-mei | |
Koekoek – Cuculus canorus | 14-apr | |
Gierzwaluw – Apus apus | 21-apr | |
Draaihals – Jynx torquilla | 01-mei | |
Roodpootvalk – Falco vespertinus | 04-sep | |
Boomvalk – Falco subbuteo | 17-apr | |
Grauwe Klauwier – Lanius collurio | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Wielewaal – Oriolus oriolus | 28-apr | |
Oeverzwaluw – Riparia riparia | 09-mrt | |
Boerenzwaluw – Hirundo rustica | 02-apr | |
Huiszwaluw – Delichon urbicum | 12-apr | |
Fluiter – Phylloscopus sibilatrix | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Fitis – Phylloscopus trochilus | 22-mrt | |
Grote Karekiet – Acrocephalus arundinaceus | 16-mei | |
Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus | 21-mrt | |
Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus | 10-apr | |
Bosrietzanger – Acrocephalus palustris | 04-mei | |
Spotvogel – Hippolais icterina | 07-mei | |
Sprinkhaanzanger – Locustella naevia | 12-apr | |
Snor – Locustella luscinioides | 28-mrt | |
Tuinfluiter – Sylvia borin | 14-apr | |
Braamsluiper – Sylvia curruca | 16-apr | |
Grasmus – Sylvia communis | 14-apr | |
Beflijster – Turdus torquatus | 11-apr | |
Grauwe Vliegenvanger – Muscicapa striata | 09-mei | |
Blauwborst – Luscinia svecica | 11-mrt | |
Nachtegaal – Luscinia megarhynchos | 14-apr | |
Bonte Vliegenvanger – Ficedula hypoleuca | 16-apr | |
Gekraagde Roodstaart – Phoenicurus phoenicurus | 16-apr | |
Paapje – Saxicola rubetra | 18-apr | |
Tapuit – Oenanthe oenanthe | 09-apr | |
Gele Kwikstaart – Motacilla flava | 28-mrt | |
Engelse Kwikstaart – Motacilla flava flavissima | 15-apr | |
Rouwkwikstaart – Motacilla alba yarrellii | 06-feb | |
Boompieper – Anthus trivialis | 16-apr |
FENOLOGIE WINTERGASTEN 2022:
soort | Laatste WN 2022 | Waarnemer |
Rotgans – Branta bernicla | 29-mrt | |
Kleine Zwaan – Cygnus columbianus bewickii | 07-feb | |
Wilde Zwaan – Cygnus cygnus | 30-mei | |
Smient – Mareca penelope | 25-apr | |
Pijlstaart – Anas acuta | 05-mei | |
Topper -Aytha marila | 12-apr | |
IJseend – Clangula hyemalis | 23-jan | |
Brilduiker – Bucephala clangula | 11-jan | |
Nonnetje – Mergellus albellus | 12-apr | |
Grote Zaagbek – Mergus merganser | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Middelste Zaagbek – Mergus serrator | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Roodhalsfuut -Podiceps grisegena | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis | 13-jul | |
Ruigpootbuizerd – Buteo lagopus | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Goudplevier – Pluvialis apricaria | 12-mei | |
Bonte Strandloper – Calidris alpina | 10-mei | |
Bokje – Lymnocryptes minimus | 27-apr | |
Watersnip – Gallinago gallinago | 15-mei | |
Witgat – Tringa ochropus | 03-jun | |
Zwarte Ruiter – Tringa erythropus | 03-jun | |
Reuzenstern – Hydroprogne caspia | 08-mei | |
Smelleken – Falco columbarius | 11-mei | |
Klapekster – Lanius excubitor | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Pestvogel – Bombycilla garrulus | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Strandleeuwerik – Eremophila alpestris | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Bladkoning – Phylloscopus inornatus | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Kramsvogel – Turdus pilaris | 26-apr | |
Koperwiek – Turdus iliacus | 05-mei | |
Grote Gele Kwikstaart – Motacilla cinerea | 30-mei | |
Grote Pieper – Anthus richardi | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Keep – Fringilla montifringilla | 15-apr | |
Sijs – Spinus spinus | 25-mrt | |
IJsgors – Calcarius lapponicus | GEEN WAARNEMING IN 2022 | |
Sneeuwgors – Plectrophenax nivalis | GEEN WAARNEMING IN 2022 |