Dat was me een telling wel zeg ! Een zeer onstuimig weekend, waarbij vooral zaterdag de hele dag veel regen viel en eigenlijk niet te tellen viel. Met wat kunst en vliegwerk is het toch weer gelukt het hele stedelijke gebied met recreatiegebieden van Delft op watervogels te tellen.
De meerkoet stond duidelijk op nummer 1 (1205 vogels), gevolgd door wilde eend (802 vogels), waterhoen (302 vogels) en kokmeeuw (300 vogels). Op Technopolis werden in de natte graslandjes maar liefst 23 watersnippen en een bokje geteld. In de bebouwde kom werden 4 grote gele kwikstaarten genoteerd en in de recreatiegebieden 2 ijsvogels. Een ondergelopen bouwperceel bij Calve werd gebruikt als rustplaats door 105 kokmeeuwen, 12 zilvermeeuwen, enige stormmeeuwen en enkele groepjes ganzen.

Opvallend is dat bij de op geslacht getelde wilde eenden er 449 betrekking hebben op mannetjes en slechts 306 op vrouwtjes. Bij de krakeend ging het om 127 mannetjes tegenover 106 vrouwtjes.
Ten opzichte van januari 2022 werden van bijna alle vogelsoorten lagere aantallen genoteerd, behalve van de knobbelzwaan (24 ipv 11 vogels) en krakeend (239 ivm 220 vogels). Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het slechte weer van invloed is geweest op de tellingen. Veel open wateren waren leeg, terwijl veel watervogels zich deels verborgen langs beschutte oevers ophielden. De vele buien en vooral harde wind maakte het tellen van watervogels er niet gemakkelijker op. De telling in januari 2024 zal dit wellicht duidelijk maken.
Hieronder zie je in de tabel de totalen weergegeven in 2022 en 2023 van gemeente Delft, onderverdeeld in bebouwd gebied en recreatiegebied. Al met al toch maar weer 4000 vogels geteld, verdeeld over 33 aan water gebonden vogelsoorten.
Met dank aan Annemieke, Rosemarijn, Alfred, Raymond, Hans, Rik, Helene, Pieter, Gert, Sjoerd en Freek van het tellen van de telgebieden !
Gemeente Delft | 2022 | 2023 | |||||
Soort | bebouwd | recreatiegebied | Totaal | Bebouwd | recreatiegebied | Totaal | |
Fuut | 43 | 34 | 77 | 39 | 24 | 63 | |
Blauwe reiger | 30 | 27 | 57 | 36 | 18 | 54 | |
Aalscholver | 37 | 17 | 54 | 10 | 15 | 25 | |
Ooievaar | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
Grote zilverreiger | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
Knobbelzwaan | 6 | 5 | 11 | 17 | 7 | 24 | |
Grauwe gans | 14 | 258 | 272 | 11 | 260 | 271 | |
Nijlgans | 88 | 71 | 159 | 111 | 31 | 142 | |
Canadese gans | 8 | 239 | 247 | 15 | 41 | 56 | |
Tamme gans | 15 | 4 | 19 | 29 | 4 | 33 | |
Wintertaling | 3 | 19 | 22 | 4 | 5 | 9 | |
Smient | 24 | 64 | 88 | 2 | 23 | 25 | |
Wilde eend | 846 | 281 | 1127 | 513 | 289 | 802 | |
Soepeend | 178 | 23 | 201 | 109 | 27 | 136 | |
Krakeend | 76 | 144 | 220 | 71 | 168 | 239 | |
Slobeend | 0 | 10 | 10 | 4 | 4 | ||
Kuifeend | 95 | 88 | 183 | 47 | 108 | 155 | |
Tafeleend | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Mandarijneend | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Waterral | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
Waterhoen | 396 | 78 | 474 | 249 | 53 | 302 | |
Meerkoet | 810 | 620 | 1430 | 682 | 523 | 1205 | |
Watersnip | 23 | 0 | 23 | ||||
Bokje | 1 | 1 | |||||
Houtsnip | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Zilvermeeuw | 74 | 7 | 81 | 36 | 14 | 50 | |
Stormmeeuw | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | |
Kokmeeuw | 397 | 86 | 483 | 255 | 45 | 300 | |
Kleine mantelmeeuw | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Grote mantelmeeuw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IJsvogel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Grote gele kwikstaart | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Cetti’s zanger | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 |
